ATР Ранглиста (04.05.2026) | WTA Ранглиста (04.05.2026)
| Място | Име | Националност | точки |
|---|---|---|---|
- |
1. Яник Синер | Италия | 14350 |
- |
2. Карлос Алкарас | Испания | 12960 |
- |
3. Александър Зверев | Германия | 5805 |
- |
4. Новак Джокович | Сърбия | 4700 |
- |
5. Феликс Оже-Алиасим | Канада | 4050 |
- |
6. Бен Шелтън | САЩ | 4030 |
- |
7. Тейлър Фриц | САЩ | 3770 |
- |
8. Алекс де Минор | Австралия | 3755 |
- |
9. Даниил Медведев | Русия | 3460 |
- |
10. Лоренцо Музети | Италия | 3415 |
- |
11. Александър Бублик | Казахстан | 3445 |
- |
12. Флавио Коболи | Италия | 2750 |
- |
13. Иржи Лехечка | Република Чехия | 2715 |
- |
14. Андрей Рубльов | Русия | 2590 |
- |
15. Карен Хачанов | Русия | 2220 |
- |
16. Валентен Вашеро | Монако | 2147 |
- |
17. Артюр Фис | Франция | 2130 |
- |
18. Томи Пол | САЩ | 1975 |
- |
19. Камерън Нори | Великобритания | 1918 |
-20 |
20. Лучано Дардери | Италия | 1890 |
- |
170. Григор Димитров | България | 365 |
- |
315. Димитър Кузманов | България | 165 |
- |
428. Пьотр Нестеров | България | 110 |
- |
597. Иван Иванов | България | 63 |
- |
676. Илиян Радулов | България | 49 |
- |
682. Александър Донски | България | 48 |
Турнир: Internazionali BNL d′ItaliaКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Рим, Италия
Настилка: Клей
Награден фонд: €8,235,540
Official Website | Livescore















