ATР Ранглиста (19.10.2026) | WTA Ранглиста (19.10.2026)
| Място | Име | Националност | точки |
|---|---|---|---|
- |
1. Елена Рибакина | Казахстан | 9196 |
- |
2. Арина Сабаленка | Беларус | 7550 |
- |
3. Мира Андреева | Русия | 6306 |
- |
4. Джесика Пегула | САЩ | 6235 |
- |
5. Кори Гоф | САЩ | 5974 |
- |
6. Елина Свитолина | Украйна | 5229 |
- |
7. Каролина Мухова | Република Чехия | 4833 |
- |
8. Линда Носкова | Република Чехия | 4678 |
- |
9. Ига Швьонтек | Полша | 4389 |
- |
10. Марта Костюк | Украйна | 3920 |
-11 |
11. Мая Хвалинска | Полша | 3031 |
- |
12. Ива Йович | САЩ | 2931 |
- |
13. Диана Шнайдер | Русия | 2663 |
- |
14. Белинда Бенчич | Швейцария | 2662 |
- |
15. Елизе Мертенс | Белгия | 2540 |
- |
16. Виктория Мбоко | Канада | 2501 |
- |
17. Сорана Кърстя | Румъния | 2380 |
- |
18. Аманда Анисимова | САЩ | 2363 |
- |
19. Наоми Осака | Япония | 2297 |
- |
20. Александра Еала | Филипини | 2241 |
- |
142. Елизара Янева | България | 517 |
- |
197. Росица Денчева | България | 399 |
- |
329. Лидия Енчева | България | 209 |
- |
375. Изабелла Шиникова | България | 177 |
- |
387. Лиа Каратанчева | България | 161 |
- |
388. Виктория Томова-Трайчева | България | 160 |
- |
448. Денислава Глушкова | България | 134 |
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















