
HSBC Championships
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фелисиано Лопес | Испания | 6 | 7 | 4 | |||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Никола Маю | Франция | 2 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Михаел Берер | Германия | 0 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Арно Клемон | Франция | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 5 | 6 | ||
| Ксавие Малис | Белгия | 3 | 7 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иван Любичич | Хърватия | 6 | 5 | 4 | |||
| Радек Щепанек | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 0 | 7 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Игор Куницин | Русия | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















