Турнири
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ИМЕ НА ТУРНИРА | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | НАГРАДЕН ФОНД |
---|---|---|---|
05.01.2021 - 13.01.2021 | Delray Beach Open | Делрей Бийч, САЩ | $418,195 |
07.01.2021 - 13.01.2021 | Antalya Open | Анталия, Турция | €361,800 |
31.01.2021 - 06.02.2021 | Murray River Open | Мелбърн, Австралия | $373,465 |
31.01.2021 - 06.02.2021 | Great Ocean Road Open | Мелбърн, Австралия | $311,665 |
01.02.2021 - 05.02.2021 | ATP Cup | Мелбърн | $4,500,000 |
08.02.2021 - 21.02.2021 | Australian Open | Мелбърн, Австралия | A$32,790,000 |
22.02.2021 - 28.02.2021 | Open Sud de France | Монпелие, Франция | |
22.02.2021 - 28.02.2021 | Cordoba Open | Кордоба, Аржентина | |
22.02.2021 - 28.02.2021 | Singapore Tennis Open | Сингапур | $300,000 |
01.03.2021 - 07.03.2021 | ABN AMRO Rotterdam | Ротердам; Категория: ATP 500 | €980,580 |
01.03.2021 - 07.03.2021 | Argentina Open | Буенос Айрес | $329,550 |

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Буенос Айрес
Настилка: Клей
Награден фонд: $329,550
Official Website | Livescore

Категория: ATP 500
Място на провеждане: Ротердам; Категория: ATP 500
Настилка: Зала
Награден фонд: €980,580
Official Website | Livescore