Турнири
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ИМЕ НА ТУРНИРА | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | НАГРАДЕН ФОНД |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 09.01.2022 | ATP Cup | Мелбърн | $10,000,000 |
03.01.2022 - 09.01.2022 | Adelaide International 1 | Аделаида, Австралия | $600,000 |
04.01.2022 - 09.01.2022 | Melbourne Summer Set | Мелбърн, Австралия | |
10.01.2022 - 15.01.2022 | Adelaide International 2 | Аделаида, Австралия | |
17.01.2022 - 30.01.2022 | Australian Open | Мелбърн, Австралия | |
31.01.2022 - 06.02.2022 | Cordoba Open | Кордоба, Аржентина | |
31.01.2022 - 06.02.2022 | Open Sud de France | Монпелие, Франция | |
31.01.2022 - 06.02.2022 | Tata Open | Пуна, Индия | |
07.02.2022 - 13.02.2022 | ABN AMRO Rotterdam | Ротердам; Категория: ATP 500 | €1,349,070 |
07.02.2022 - 13.02.2022 | Dallas Open | Далас, Тексас, САЩ | $792,980 |
14.02.2022 - 20.02.2022 | Rio Open | Рио де Жанейро, Бразилия | $1,815,115 |
14.02.2022 - 19.02.2022 | Qatar Open | Доха; Категория: ATP 250 | $1,176,595 |
14.02.2022 - 20.02.2022 | Delray Beach Open | Делрей Бийч, САЩ | $664,275 |
14.02.2022 - 20.02.2022 | Open 13 | Марсилия, Франция | €622,610 |
21.02.2022 - 26.02.2022 | Abierto Mexicano Telcel | Акапулко, Мексико | $1,832,890 |
21.02.2022 - 27.02.2022 | Chile Open | Сантяго, Чили | $546,340 |
21.02.2022 - 26.02.2022 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Дубай, ОАЕ | $2,390,695 |
10.03.2022 - 20.03.2022 | BNP Paribas Open | Индиън Уелс, САЩ | $9,554,920 |
23.03.2022 - 03.04.2022 | Miami Open | Маями, САЩ | $9,554,920 |
04.04.2022 - 10.04.2022 | US Men′s Clay Court Championship | Хюстън, САЩ | $665,330 |
04.04.2022 - 10.04.2022 | Grand Prix Hassan II | Маракеш, Мароко | €597,900 |
10.04.2022 - 17.04.2022 | Monte-Carlo Rolex Masters | Монте Карло, Монако | €5,802,475 |
18.04.2022 - 24.04.2022 | Barcelona Open | Барселона, Испания | €2,802,580 |
18.04.2022 - 24.04.2022 | Serbia Open | Белград, Сърбия | €597,900 |
25.04.2022 - 01.05.2022 | BMW Open | Мюнхен, Германия | €597,900 |
25.04.2022 - 01.05.2022 | Estoril Open | Ещорил, Португалия | €597,900 |
01.05.2022 - 08.05.2022 | Mutua Madrid Open | Мадрид, Испания | €7,499,290 |
08.05.2022 - 15.05.2022 | Internazionali BNL d′Italia | Рим, Италия | €6,008,725 |
15.05.2022 - 21.05.2022 | Geneva Open | Женева, Швейцария | €597,900 |
15.05.2022 - 21.05.2022 | Lyon Open | Лион, Франция | €597,900 |
22.05.2022 - 05.06.2022 | Ролан Гарос | Париж, Франция |

Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore