Турнири
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ИМЕ НА ТУРНИРА | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | НАГРАДЕН ФОНД |
---|---|---|---|
04.01.2015 - 11.01.2015 | Brisbane International | Категория: ATP 250; WTA Premier | ATP - $ 494,310; WTA - $1,000,000 |
05.01.2015 - 10.01.2015 | Qatar Open | Доха | $ 1,221,320 |
05.01.2015 - 11.01.2015 | Chennai Open | Ченай, Индия | $ 458,400 |
05.01.2015 - 10.01.2015 | ASB Classic | Оклънд, Нова Зеландия | $250,000 |
11.01.2015 - 17.01.2015 | Hobart International | Хобарт, Австралия | $250,000 |
12.01.2015 - 17.01.2015 | Sydney International | Категория: ATP 250, WTA Premier | АТР - $ 494,310; WTA - $731,000 |
12.01.2015 - 17.01.2015 | Heineken Open | Окланд, Нова Зеландия | $519,395 |
19.01.2015 - 01.02.2015 | Australian Open | Мелбърн, Австралия | $32 750 000 |
02.02.2015 - 08.02.2015 | Zagreb Indoors | Загреб, Хърватия | € 494,310 |
02.02.2015 - 08.02.2015 | Ecuador Open | Кито, Еквадор | $ 494,310 |
02.02.2015 - 08.02.2015 | Open Occitanie | Монпелие, Франция | € 494,310 |
09.02.2015 - 15.02.2015 | ABN AMRO Rotterdam | Ротердам; Категория: ATP 500 | € 1,600,855 |
09.02.2015 - 15.02.2015 | Pattaya Open | Патая, Тайланд | $250,000 |
09.02.2015 - 15.02.2015 | Memphis Open | Мемфис | $ 659,070 |
09.02.2015 - 15.02.2015 | BNP Paribas Fortis Diamond Games | Антверп, Белгия | $731,000 |
09.02.2015 - 15.02.2015 | Brasil Open | Сао Пауло, Бразилия | $ 505,655 |
16.02.2015 - 22.02.2015 | Rio Open | Рио де Жанейро, Бразилия | $ 1,548,755 |
16.02.2015 - 22.02.2015 | Open 13 Provence | Марсилия, Франция | € 632,840 |
16.02.2015 - 22.02.2015 | Delray Beach Open | Делрей Бийч, САЩ | $ 549,230 |
23.02.2015 - 28.02.2015 | Abierto Mexicano Telcel | Акапулко, Мексико | $ 1,548,755 |
23.02.2015 - 28.02.2015 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Дубай, ОАЕ | $ 2,503,810 |
23.02.2015 - 01.03.2015 | Argentina Open | Буенос Айрес | $ 573,750 |
23.02.2015 - 28.02.2015 | Qatar Total Open | Доха; Категория: Premier | $731,000 |
02.03.2015 - 08.03.2015 | Abierto GNP Seguros - Monterrey | Монтерей, Мексико | $500,000 |
12.03.2015 - 22.03.2015 | BNP Paribas Open | Индиън Уелс, САЩ | $ 6,267,755 |
25.03.2015 - 05.04.2015 | Miami Open | Маями, САЩ | $ 6,267,755 |
06.04.2015 - 12.04.2015 | Volvo Car Open | Чарлстън, САЩ | $731,000 |
06.04.2015 - 12.04.2015 | Katowice Open | Катовице, Полша | $250,000 |
06.04.2015 - 12.04.2015 | Grand Prix Hassan II | Маракеш, Мароко | € 439,405 |
06.04.2015 - 12.04.2015 | US Men′s Clay Court Championship | Хюстън, САЩ | $ 488,225 |
12.04.2015 - 19.04.2015 | Monte-Carlo Rolex Masters | Монте Карло, Монако | € 3,288,530 |
13.04.2015 - 19.04.2015 | Claro Open Colsanitas | Богота, Колумбия | $250,000 |
20.04.2015 - 26.04.2015 | Porsche Grand Prix | Щутгарт, Германия | $731,000 |
20.04.2015 - 26.04.2015 | Tiriac Open | Букурещ, Румъния | € 439,405 |
20.04.2015 - 26.04.2015 | Barcelona Open | Барселона, Испания | € 1,993,230 |
27.04.2015 - 02.05.2015 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem | Рабат, Мароко | $250,000 |
27.04.2015 - 03.05.2015 | TEB BNP Paribas Istanbul Open | Истанбул, Турция | € 439,405 |
27.04.2015 - 03.05.2015 | BMW Open | Мюнхен, Германия | € 439,405 |
27.04.2015 - 02.05.2015 | Prague Open | Прага, Чехия | $250,000 |
27.04.2015 - 03.05.2015 | Estoril Open | Ещорил, Португалия | € 439,405 |
03.05.2015 - 10.05.2015 | Mutua Madrid Open | Мадрид, Испания | € 4,185,405 |
10.05.2015 - 17.05.2015 | Internazionali BNL d′Italia | Рим, Италия | € 3,288,530 |
17.05.2015 - 23.05.2015 | Open de Nice | Ница, Франция | € 439,405 |
17.05.2015 - 23.05.2015 | Internationaux de Strasbourg | Страсбург, Франция | $250,000 |
17.05.2015 - 23.05.2015 | NÜRNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Нюрнберг, Германия | $250,000 |
17.05.2015 - 23.05.2015 | Geneva Open | Женева, Швейцария | $ 439,405 |
24.05.2015 - 07.06.2015 | Ролан Гарос | Париж, Франция | € 13,008,000 |
08.06.2015 - 14.06.2015 | Mercedes Cup | Щутгарт, Германия | € 574,965 |
08.06.2015 - 14.06.2015 | Ricoh Open | Хертогенбош, Холандия | € 537,050 |
15.06.2015 - 21.06.2015 | HSBC Championships | Куинс Клъб, Лондон, Англия | € 1,574,640 |
15.06.2015 - 21.06.2015 | Nature Valley Classic | Бирмингам, Великобритания | $731,000 |
15.06.2015 - 21.06.2015 | Terra Wortmann Open | Хале, Германия | € 1,574,640 |
21.06.2015 - 27.06.2015 | Rothesay International Eastbourne | Ийстборн, Великобритания | $731,000 |
21.06.2015 - 27.06.2015 | Nature Valley Open | Нотингам, Англия | € 589,160 |
29.06.2015 - 12.07.2015 | Уимбълдън | Лондон, Великобритания | |
13.07.2015 - 19.07.2015 | Hall of Fame Open | Нюпорт, САЩ | $488,225 |
13.07.2015 - 19.07.2015 | Nordea Open | Бостад, Швеция | $226,750 |
13.07.2015 - 19.07.2015 | Bucharest Open | Букурещ | $226,750 |
20.07.2015 - 26.07.2015 | NÜRNBERGER GASTEINLADIES | Бад Гащайн | $226,750 |
20.07.2015 - 26.07.2015 | Plava Laguna Croatia Open Umag | Умаг, Хърватия | €439,405 |
20.07.2015 - 26.07.2015 | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | Истанбул | $226,750 |
20.07.2015 - 26.07.2015 | Claro Open | Богота, Колумбия | $683,515 |
27.07.2015 - 02.08.2015 | Hamburg Open | Хамбург, Германия | €1,285,955 |
27.07.2015 - 02.08.2015 | Baku Cup | Баку, Азербайджан | $226,750 |
27.07.2015 - 01.08.2015 | Brasil Open Tennis Cup | Флорианаполис, Бразилия | $226,750 |
27.07.2015 - 02.08.2015 | Atlanta Open | Атланта, САЩ | $585,870 |
27.07.2015 - 02.08.2015 | Swiss Open Gstaad | Гщаад, Швейцария | €439,405 |
03.08.2015 - 09.08.2015 | Mubadala Silicon Valley Classic | Сан Хосе, САЩ | $665,900 |
03.08.2015 - 08.08.2015 | Generali Open | Кицбюел, Австрия | €439,405 |
03.08.2015 - 09.08.2015 | Citi DC Open | Вашингтон, САЩ | $1,508,815 |
10.08.2015 - 16.08.2015 | National Bank Open Presented by Rogers | Торонто / Монреал, Канада | $3,587,490 |
16.08.2015 - 23.08.2015 | Cincinnati Open | Синсинати, Охайо, САЩ | $3,826,655 |
23.08.2015 - 29.08.2015 | Connecticut Open | Ню Хейвън, САЩ | $689,063 |
23.08.2015 - 30.08.2015 | Winston-Salem Open | Уинстън Салем, САЩ | $616,210 |
31.08.2015 - 13.09.2015 | US Open | Ню Йорк, САЩ | $19,852,700 |
21.09.2015 - 27.09.2015 | St. Petersburg Open | Санкт Петербург | $1,030,000 |
21.09.2015 - 27.09.2015 | Moselle Open | Мец, Франция | €439,405 |
28.09.2015 - 04.10.2015 | Malaysian Open | Куала Лумпур, Малайзия | $937,835 |
28.09.2015 - 04.10.2015 | Shenzhen Open | Шензен, Китай | $607,940 |
05.10.2015 - 11.10.2015 | China Open | Пекин, Китай | $2,700,510 |
05.10.2015 - 11.10.2015 | Japan Open | Токио, Япония | $1,263,045 |
11.10.2015 - 18.10.2015 | Shanghai Rolex Masters | Шанхай | $4,783,320 |
12.10.2015 - 18.10.2015 | Generali Ladies Linz | Линц, Австрия | $226,750 |
19.10.2015 - 25.10.2015 | Kremlin Cup | Москва, Русия | $698,325 |
19.10.2015 - 25.10.2015 | Erste Bank Open | Виена, Австрия | €1,745,040 |
19.10.2015 - 25.10.2015 | Luxembourg Open | Люксембург | $226,750 |
19.10.2015 - 25.10.2015 | Stockholm Open | Стокхолм, Швеция | €537,050 |
25.10.2015 - 01.11.2015 | WTA Finals | Шънчжън, Китай | $7,000,000 |
26.10.2015 - 01.11.2015 | Swiss Indoors Basel | Базел, Швейцария | €1,575,295 |
26.10.2015 - 01.11.2015 | Valencia Open 500 | Валенсия, Испания | €537,050 |
02.11.2015 - 08.11.2015 | Paris Masters | Париж, Франция | €3,288,530 |
03.11.2015 - 08.11.2015 | WTA Elite Trophy | Жухай, Китай | $2,150,000 |
14.11.2015 - 15.11.2015 | Фед Къп | ||
15.11.2015 - 22.11.2015 | ATP Finals | Торино, Италия | $7,000,000 |


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Букурещ, Румъния
Настилка: Клей
Награден фонд: €622,850
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Маракеш, Мароко
Настилка: Клей
Награден фонд: €622,850
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Хюстън, САЩ
Настилка: Клей
Награден фонд: $710,735
Official Website | Livescore