
Хопман къп
Резултати от:
Групова фаза
Групова фаза
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Григор Димитров | България | 4 | 7 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Цветана Пиронкова | България | 4 | 2 | ||||
| Петра Квитова | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Фредерик Нилсен | Дания | 6 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Каролина Вожняцки | Дания | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 4 | 6 | ||
| Цветана Пиронкова | България | 5 | 6 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Марди Фиш | САЩ | 2 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Бетани Матек-Сандс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Цветана Пиронкова | България | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: ATP FinalsКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Торино, Италия
Настилка: Зала
Награден фонд:
Official Website | Livescore

























