
Олимпийски турнир
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
Новак Джокович | Сърбия | 5 | 5 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 7 | 19 | ||
Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | 6 | 6 | 17 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Виктория Азаренка | Беларус | 1 | 2 | ||||
Серина Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Мария Кириленко | Русия | 2 | 3 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €733,665
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €778,445
Official Website | Livescore