
Shanghai Rolex Masters
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 7 | ||
Райън Харисън | САЩ | 6 | 3 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 7 | ||
Райън Харисън | САЩ | 6 | 3 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.