
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Томи Пол | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
Томи Пол | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.