
Australian Open
Резултати от:
Първи кръг | Втори кръг | Трети кръг | Четвърти кръг | Четвъртфинали | Полуфинали | Финали
Първи кръг | Втори кръг | Трети кръг | Четвърти кръг | Четвъртфинали | Полуфинали | Финали
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жустин Енен | Белгия | 4 | 6 | ||||
| Светлана Кузнецова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Томи Робредо | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Серхий Стаховски | Украйна | 7 | 2 | 4 | 2 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ришар Гаске | Франция | 2 | 6 | 2 | |||
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Кей Нишикори | Япония | 2 | 4 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Доминика Цибулкова | Словакия | 4 | 3 | ||||
| Каролина Вожняцки | Дания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иван Любичич | Хърватия | 4 | 6 | 3 | |||
| Николас Алмагро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | ||||
| Виктор Троицки | Сърбия | 2 | |||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Гаел Монфис | Франция | 6 | 2 | 3 | |||
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юлия Гьоргес | Германия | 6 | 4 | 4 | |||
| Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| Робин Хаасе | Холандия | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Ксавие Малис | Белгия | 3 | 3 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Агниешка Радванска | Полша | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Симона Халеп | Румъния | 1 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флавия Пенета | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 7 | 6 | ||
| Шахар Пеер | Израел | 6 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Бърнард Томич | Австралия | 2 | 5 | 3 | |||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Джон Иснър | САЩ | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Милош Раонич | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| Михаил Южни | Русия | 4 | 5 | 6 | 4 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Рикардас Беранкис | Литва | 2 | 2 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Александър Долгополов | Украйна | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Маркос Багдатис | Кипър | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| Юрген Мелцер | Австрия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Саманта Стосър | Австралия | 6 | 3 | ||||
| Петра Квитова | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Вера Звонарьова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Луцие Шафаржова | Република Чехия | 3 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















