
Australian Open
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саманта Стосър | Австралия | 4 | 6 | 5 | |||
Цзе Чжън | Китай | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 1 | 7 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Винъс Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Ализе Корне | Франция | 3 | 3 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Николас Алмагро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Даниел Химено-Травер | Испания | 4 | 1 | 2 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ангелик Кербер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Луцие Храдецка | Република Чехия | 3 | 1 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Юлия Гьоргес | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Ромина Опранди | Италия | 3 | 2 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ксавие Малис | Белгия | 1 | 3 | 2 | |||
Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Стан Вавринка | Швейцария | 6 | 7 | ||||
Тобиас Камке | Германия | 3 | 5 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
Карлос Берлок | Аржентина | 6 | 4 | 1 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Тамира Пашек | Австрия | 2 | 1 | ||||
Мадисън Кийс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Фелисиано Лопес | Испания | 2 | 2 | 4 | |||
Радек Щепанек | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Сам Куери | САЩ | 6 | 1 | ||||
Брайън Бейкър | САЩ | 7 | 1 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ксения Первак | Русия | 6 | 6 | 2 | |||
Хедър Уотсън | Великобритания | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
Андрей Кузнецов | Русия | 1 | 5 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Клара Коукалова | Република Чехия | 1 | 0 | ||||
Кирстен Флипкенс | Белгия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Марион Бартоли | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Весна Долонц | Сърбия | 5 | 0 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Янко Типсаревич | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Лукаш Лацко | Словакия | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Бърнард Томич | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Даниел Брандс | Германия | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Николай Давиденко | Русия | 3 | 4 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Петра Квитова | Република Чехия | 6 | 3 | 9 | |||
Лора Робсън | Великобритания | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 11 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Мария Кириленко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Шуай Пън | Китай | 5 | 2 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Гаел Монфис | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 4 | 0 | 6 | 8 |
Йен-Сун Лу | Тайван | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
Го Соеда | Япония | 3 | 6 | 3 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Су-Уей Сие | Тайван | 2 | 1 | ||||
Светлана Кузнецова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Варвара Лепченко | САЩ | 4 | 2 | ||||
Елена Веснина | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Бояна Йовановски | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
Луцие Шафаржова | Република Чехия | 5 | 5 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ришар Гаске | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Алехандро Файа | Колумбия | 3 | 2 | 2 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Кимико Дате-Крум | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
Шахар Пеер | Израел | 2 | 5 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Юлия Путинцева | Русия | 6 | 6 | 2 | |||
Карла Суарес Наваро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 7 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Ярко Ниеминен | Финландия | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | |
Иван Додиг | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Жереми Шарди | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 6 | |
Марсел Гранойерс | Испания | 3 | 6 | 1 | 2 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Андреас Сепи | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Денис Истомин | Узбекистан | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Дария Гаврилова | Русия | 5 | 3 | ||||
Леся Цуренко | Украйна | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Роберта Винчи | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Акгул Аманмурадова | Узбекистан | 3 | 2 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Аюми Морита | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Аника Бек | Германия | 2 | 0 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||



Категория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Монте Карло, Монако
Настилка: Клей
Награден фонд: €6,832,435
Official Website | Livescore