
ABN AMRO Rotterdam
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новак Джокович | Сърбия | ||||||
| Серхий Стаховски | Украйна | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николай Давиденко | Русия | ||||||
| Фелисиано Лопес | Испания | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Libema OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €723,435
Official Website | Livescore
Турнир: Boss OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €757,320
Official Website | Livescore















