
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Игор Куницин | Русия | 0 | 7 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Робин Хаасе | Холандия | 5 | 2 | ||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктор Троицки | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Тиемо Де Бакер | Холандия | 6 | 0 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марсел Гранойерс | Испания | 1 | 6 | 4 | |||
| Филип Колшрайбер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 1 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Александър Долгополов | Украйна | ||||||
| Лукаш Кубот | Полша | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Никола Маю | Франция | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Алекс Богомолов | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | ||||
| Серхий Стаховски | Украйна | 3 | |||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Микаел Льодра | Франция | 4 | 7 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Лукаш Росол | Република Чехия | 4 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















