
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Ферер | Испания | 2 | 3 | ||||
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Новак Джокович | Сърбия | 2 | 2 | ||||
Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||

Категория: Мастърс
Място на провеждане: Торонто / Монреал, Канада
Настилка: Твърда
Награден фонд: $6,573,785
Official Website | Livescore