![](https://tennis24.bg/../pictures/pic_big/gallery/season_2014_2015/Season_2017/Drugi/Wimbledon.jpg)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Александър Долгополов | Украйна | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Петра Квитова | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 7 | 7 | ||
Винъс Уилямс | САЩ | 7 | 6 | 5 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Жереми Шарди | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Серхий Стаховски | Украйна | 3 | 7 | 3 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Фабио Фонини | Италия | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Лорън Дейвис | САЩ | 6 | 3 | 3 | |||
Шуай Пън | Китай | ПОБЕДИТЕЛ | 0 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Луцие Шафаржова | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Доминика Цибулкова | Словакия | 4 | 2 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Андрей Кузнецов | Русия | 4 | 6 | 3 | |||
Леонардо Майер | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Томаш Бердих | Република Чехия | 6 | 4 | 6 | |||
Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Роберто Баутиста Агут | Испания | 2 | 3 | 2 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Милош Раонич | Канада | ||||||
Лукаш Кубот | Полша | ||||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Михаил Кукушкин | Казахстан | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Сантяго Хиралдо | Колумбия | 3 | 1 | 3 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Серина Уилямс | САЩ | 6 | 3 | 4 | |||
Ализе Корне | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Алисън Риск | САЩ | 3 | 0 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Белинда Бенчич | Швейцария | 4 | 1 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Йежи Янович | Полша | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
Томи Робредо | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Милош Раонич | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 6 | ||
Лукаш Кубот | Полша | 6 | 6 | 2 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Иржи Весели | Република Чехия | 6 | 3 | 5 | 2 | ||
Ник Кириос | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 7 | 6 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ярослава Шведова | Казахстан | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Мадисън Кийс | САЩ | 6 | 6 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Андреа Петкович | Германия | 3 | 4 | ||||
Южени Бушар | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ангелик Кербер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
Кирстен Флипкенс | Белгия | 6 | 3 | 2 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Вера Звонарьова | Русия | 6 | 6 | 3 | |||
Зарина Диас | Казахстан | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Денис Истомин | Узбекистан | 3 | 3 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Джон Иснър | САЩ | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ана Иванович | Сърбия | 4 | 6 | 1 | |||
Забине Лизицки | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Симоне Болели | Италия | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
![Тенис резултати и статистика](/banners/flashscore.png)
![](https://tennis24.bg/../pictures/pic_big/old_tennis/1209v3D31628ef738753ac066a3cf03e0715da8.jpg)
Категория: ATP 250
Място на провеждане: Буенос Айрес
Настилка: Клей
Награден фонд: $688,985
Official Website | Livescore
![](https://tennis24.bg/../pictures/pic_big/old_tennis/1258s8L295be334ff723130996fde7cac64b1b5.jpg)
Категория: ATP 250
Място на провеждане: Делрей Бийч, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $710,735
Official Website | Livescore
![](https://tennis24.bg/../pictures/pic_big/old_tennis/1180e2Dbdd9516b6f7bc7ab43de0bfa21166c9a.jpg)
Категория: ATP 250
Място на провеждане: Марсилия, Франция
Настилка: Зала
Награден фонд: €767,545
Official Website | Livescore