1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярко Ниеминен | Финландия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 |
Лейтън Хюит | Австралия | 6 | 3 | 6 | 9 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Леонардо Майер | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 6 | ||
Танаси Кокинакис | Австралия | 6 | 6 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Янко Типсаревич | Сърбия | 3 | 4 | 2 | |||
Марсел Гранойерс | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Теймураз Габашвили | Русия | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
Александър Зверев | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Мартин Клижан | Словакия | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Доналд Йънг | САЩ | 7 | 2 | 4 | 4 | ||
Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 6 | 6 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Федерико Делбонис | Аржентина | 3 | 0 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Лукаш Лацко | Словакия | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
Стийв Джонсън | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Хуан Монако | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Флориан Майер | Германия | 1 | 2 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Даниела Хантухова | Словакия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Доминика Цибулкова | Словакия | 5 | 0 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Марина Еракович | Нова Зеландия | 6 | 5 | ||||
Юлия Путинцева | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Мадисън Бренгъл | САЩ | 0 | 0 | ||||
Винъс Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Кирстен Флипкенс | Белгия | ПОБЕДИТЕЛ | 0 | 6 | 6 | ||
Аника Бек | Германия | 6 | 3 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Цветана Пиронкова | България | 6 | 1 | 3 | |||
Белинда Бенчич | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Барбора Стрицова | Република Чехия | 4 | 2 | ||||
Слоун Стивънс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Иржи Весели | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 6 | ||
Паоло Лоренци | Италия | 6 | 6 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Жил Мюлер | Люксенбург | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Серхий Стаховски | Украйна | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | |
Борна Чорич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ернест Гулбис | Латвия | 6 | 3 | 6 | |||
Лукаш Росол | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Жил Симон | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
Николас Алмагро | Испания | 4 | 4 | 5 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
Стив Дарси | Белгия | 2 | 6 | 4 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Джак Сок | САЩ | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
Сам Грот | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 6 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Хедър Уотсън | Великобритания | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 6 | 8 | ||
Каролин Гарсия | Франция | 6 | 3 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Анастасия Павлюченкова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
Мона Бартел | Германия | 7 | 6 | 2 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Тимеа Бачински | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
Юлия Гьоргес | Германия | 2 | 5 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Сесил Каратанчева | България | 6 | 2 | 5 | |||
Силвия Солер-Еспиноса | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 7 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Забине Лизицки | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Ярмила Гайдошова | Австралия | 5 | 4 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Моника Пуиг | Пуерто Рико | 7 | 3 | 1 | |||
Моника Никулеску | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Андреа Миту | Румъния | 1 | 1 | ||||
Олга Говорцова | Беларус | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Ализе Корне | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Ана Конюх | Хърватия | 2 | 2 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Агниешка Радванска | Полша | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Луцие Храдецка | Република Чехия | 3 | 2 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Йелена Янкович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 10 | ||
Елена Веснина | Русия | 4 | 6 | 8 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Dallas Open
Категория: ATP 500
Място на провеждане: Далас, Тексас, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $3,035,960
Official Website | Livescore
Категория: ATP 500
Място на провеждане: Далас, Тексас, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $3,035,960
Official Website | Livescore
Турнир: ABN AMRO Rotterdam
Категория: ATP 500
Място на провеждане: Ротердам; Категория: ATP 500
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,563,150
Official Website | Livescore
Категория: ATP 500
Място на провеждане: Ротердам; Категория: ATP 500
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,563,150
Official Website | Livescore