
National Bank Open Presented by Rogers
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саманта Стосър | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Роберта Винчи | Италия | 4 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марди Фиш | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Стан Вавринка | Швейцария | 3 | 7 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Галина Воскобоева | Казахстан | 1 | 2 | ||||
| Виктория Азаренка | Беларус | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Агниешка Радванска | Полша | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Андреа Петкович | Германия | 4 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томаш Бердих | Република Чехия | 4 | 4 | ||||
| Янко Типсаревич | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Николас Алмагро | Испания | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Гаел Монфис | Франция | 2 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Серина Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| Луцие Шафаржова | Република Чехия | 6 | 3 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















