
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
Марин Чилич | Хърватия | 6 | 6 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||



Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
Марин Чилич | Хърватия | 6 | 6 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.