
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стив Дарси | Белгия | 7 | 1 | 3 | |||
| Ернест Гулбис | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джон Иснър | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Райън Суитинг | САЩ | 3 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Филип Колшрайбер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Иван Додиг | Хърватия | 2 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ксавие Малис | Белгия | 3 | 6 | 3 | |||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Дуди Села | Израел | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Ярко Ниеминен | Финландия | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Бърнард Томич | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Тим Смичек | САЩ | 1 | 5 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Денис Истомин | Узбекистан | 4 | 5 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















