
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 7 | 6 | ||
| Маркос Багдатис | Кипър | 6 | 6 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Южни | Русия | 6 | 6 | 2 | |||
| Филип Пецчнер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Потито Стараче | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Серхий Стаховски | Украйна | 4 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Теймураз Габашвили | Русия | 4 | 6 | ||||
| Флориан Майер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Орасио Себайос | Аржентина | 3 | 6 | ||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Дъстин Браун | Германия | 6 | 7 | 3 | |||
| Радек Щепанек | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















