Mutua Madrid Open
2011 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Потито Стараче | Италия | 6 | 4 | ||||
Времетраене [мин]: | |||||||
Марин Чилич | Потито Стараче | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари