ABN AMRO Rotterdam
2010 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | |||
Серхий Стаховски | Украйна | 2 | 1 | ||||
Времетраене [мин]: 54 | |||||||
Новак Джокович | Серхий Стаховски | |
---|---|---|
Асове | 2 | 3 |
Първи сервис % | 55 | 67 |
Спечелени точки след първи сервис | 15 от 17 - 88% | 20 от 35 - 57% |
Спечелени точки след втори сервис | 10 от 14 - 71% | 6 от 17 - 35% |
Двойни грешки | 1 | 0 |
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | 4 от 11 - 64% | 0 от 1 - 0% |
Общо спечелени точки | 51 | 32 |
Коментари