
Qatar Open
2010 година, 3| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 0 | ||
| Иво Карлович | Хърватия | 6 | 6 | 0 | |||
| Времетраене [мин]: 107 | |||||||
| Николай Давиденко | Иво Карлович | |
|---|---|---|
| Асове | 3 | 17 |
| Първи сервис % | 86 | 64 |
| Спечелени точки след първи сервис | 54 | 42 |
| Спечелени точки след втори сервис | 0 | 0 |
| Двойни грешки | 0 | 0 |
| Печеливши удари | 44 | 46 |
| Непредизвикани грешки | 17 | 29 |
| Възможности за пробив | 2 | 0 |
| Общо спечелени точки | 81 | 71 |
Коментари
Турнир: Libema OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €723,435
Official Website | Livescore
Турнир: Boss OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €757,320
Official Website | Livescore















