
Sony Ericsson Open
2010 година, 3| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стан Вавринка | Швейцария | 6 | 6 | 5 | |||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 7 | 7 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Стан Вавринка | Михаил Южни | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















