
Sony Ericsson Open
2010 година, 3| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркос Багдатис | Кипър | 3 | 4 | ||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Маркос Багдатис | Марин Чилич | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















