Generali Open
2011 година, Втори кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фелисиано Лопес | Испания | 6 | 4 | 3 | |||
Робин Хаасе | Холандия | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 6 | 6 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Фелисиано Лопес | Робин Хаасе | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари