Рим
2010 година, 21 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жереми Шарди | Франция | 1 | 1 | ||||
Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Жереми Шарди | Новак Джокович | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари
Турнир: Australian Open
Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Мелбърн, Австралия
Настилка: Твърда
Награден фонд:
Official Website | Livescore
Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Мелбърн, Австралия
Настилка: Твърда
Награден фонд:
Official Website | Livescore