
Australian Open
2010 година, 1 кръг| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карстен Бол | Австралия | 7 | 6 | 7 | 6 | ||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| Времетраене [мин]: 185 | |||||||
| Карстен Бол | Фернандо Вердаско | |
|---|---|---|
| Асове | 7 | 13 |
| Първи сервис % | 107 от 147 = 73 | 76 от 152 = 50 |
| Спечелени точки след първи сервис | 84 от 107 = 79 % | 49 от 76 = 64 % |
| Спечелени точки след втори сервис | 18 от 40 = 45 % | 44 от 76 = 58 % |
| Двойни грешки | 6 | 6 |
| Печеливши удари | 37 | 62 |
| Непредизвикани грешки | 28 | 63 |
| Възможности за пробив | 6 от 22 = 27 % | 3 от 13 = 23 % |
| Общо спечелени точки | 161 | 138 |
Коментари
















