ABN AMRO Rotterdam
2012 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Робин Хаасе | Холандия | 5 | 2 | ||||
Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Робин Хаасе | Николай Давиденко | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари