Regions Morgan Keegan
2012 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Додиг | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 7 | ||
Бърнард Томич | Австралия | 7 | 4 | 6 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Иван Додиг | Бърнард Томич | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари