
Regions Morgan Keegan
2012 година, 2 кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрген Мелцер | Австрия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 7 | ||
| Иван Додиг | Хърватия | 6 | 3 | 6 | |||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Юрген Мелцер | Иван Додиг | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















