Barcelona Open
2012 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фернандо Вердаско | Испания | ||||||
Андреас Бек | Германия | ||||||
Времетраене [мин]: | |||||||
Фернандо Вердаско | Андреас Бек | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари