
Australian Open
2013 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Давид Гофен | Белгия | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Фернандо Вердаско | Давид Гофен | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари


Категория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Рим, Италия
Настилка: Клей
Награден фонд: €9,645,265
Official Website | Livescore