
Australian Open
2013 година, III кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Маркос Багдатис | Кипър | 4 | 2 | 3 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Давид Ферер | Маркос Багдатис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари


Категория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Рим, Италия
Настилка: Клей
Награден фонд: €9,645,265
Official Website | Livescore