
BNP Paribas Open
2013 година, I кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркос Багдатис | Кипър | 0 | 6 | ||||
| Даниел Брандс | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Маркос Багдатис | Даниел Брандс | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















