Australian Open
2011 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Налбандян | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 |
Лейтън Хюит | Австралия | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Давид Налбандян | Лейтън Хюит | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари