Australian Open
2011 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алехандро Файа | Колумбия | 3 | 6 | 3 | |||
Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
Времетраене [мин]: 133 | |||||||
Алехандро Файа | Фелисиано Лопес | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари