Australian Open
2011 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Ханеску | Румъния | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
Марди Фиш | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Времетраене [мин]: 210 | |||||||
Виктор Ханеску | Марди Фиш | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки | 141 | 143 |
Коментари