Australian Open
2011 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукаш Кубот | Полша | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Сам Куери | САЩ | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | |
Времетраене [мин]: 200 | |||||||
Лукаш Кубот | Сам Куери | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | 83 | 74 |
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки | 174 | 158 |
Коментари