
Australian Open
2014 година, I кръг| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Брадли Клан | САЩ | 7 | 4 | 4 | 3 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Григор Димитров | Брадли Клан | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
Турнир: Libema OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €723,435
Official Website | Livescore
Турнир: Boss OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €757,320
Official Website | Livescore















