
Australian Open
2014 година, I кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Лукаш Кубот | Полша | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Николай Давиденко | Лукаш Кубот | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари


Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore