
Australian Open
2014 година, I кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Денис Истомин | Узбекистан | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
Маркос Багдатис | Кипър | 4 | 5 | 4 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Денис Истомин | Маркос Багдатис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари



Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore