Турнири / Australian Open / 2014 година, IV кръг / Двубой между Григор Димитров и Роберто Баутиста Агут

Australian Open
2014 година, IV кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 6 | |
Роберто Баутиста Агут | Испания | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Григор Димитров | Роберто Баутиста Агут | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €733,665
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €778,445
Official Website | Livescore