Miami Open
2014 година, 3 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 7 | ||
Маркос Багдатис | Кипър | 6 | 6 | 5 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Жо-Вилфред Цонга | Маркос Багдатис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари