Турнири / Mutua Madrid Open / 2014 година, 1 кръг / Двубой между Григор Димитров и Пабло Кареньо Буста
Mutua Madrid Open
2014 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Пабло Кареньо Буста | Испания | 2 | 4 | ||||
Времетраене [мин]: | |||||||
Григор Димитров | Пабло Кареньо Буста | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари