Mutua Madrid Open
2014 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ернест Гулбис | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
Йежи Янович | Полша | 6 | 6 | 2 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Ернест Гулбис | Йежи Янович | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари