Internazionali BNL d′Italia
2014 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреас Сепи | Италия | 1 | 6 | 3 | |||
Томи Хаас | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Андреас Сепи | Томи Хаас | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари