
Ролан Гарос
2014 година, I кръг| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ернест Гулбис | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| Лукаш Кубот | Полша | 6 | 4 | 5 | 1 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Ернест Гулбис | Лукаш Кубот | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















