Ролан Гарос
2014 година, IV кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
Саманта Стосър | Австралия | 6 | 4 | 0 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Мария Шарапова | Саманта Стосър | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари