Ролан Гарос
2014 година, IV кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Кевин Андерсън | Южна Африка | 6 | 3 | 7 | 1 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Давид Ферер | Кевин Андерсън | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари